| RESULTADOS: | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 3-0 | 1-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre |
VS |
VS |
VS |
VS |
VS |
VS |
VS |
VS |
Pts |
| Christian Francisco | V | V | L | E | L | L | L | E | 6 |
| GERMAN3 | V | V | L | L | E | L | E | E | 5 |
| Cesar Bustamante | L | V | L | V | L | L | L | V | 5 |
| Gabriel Coronado | E | V | L | L | V | L | L | V | 5 |
| GERMAN | L | V | V | L | L | V | L | V | 4 |
| MIKE2 | E | V | L | V | V | L | L | V | 4 |
| Isra | E | V | L | V | E | L | L | V | 4 |
| Ismael Palafox González | V | E | L | V | V | L | L | V | 4 |
| Julio Cesar | L | V | L | V | V | L | L | V | 4 |
| Michelle | V | V | V | V | E | L | L | V | 4 |
| Ubaldo Perez | E | V | L | E | V | L | L | V | 4 |
| Jorge Cervantes | E | V | L | E | E | L | L | E | 4 |
| Isra | L | V | L | E | V | L | L | V | 4 |
| Felipe Garcia | V | V | L | L | V | E | E | V | 4 |
| Vero Gil | V | V | L | L | V | E | E | V | 4 |
| MIKE | L | E | L | V | V | L | L | V | 3 |
| MIKE3 | E | E | L | V | E | L | L | V | 3 |
| Cesar Bustamante | V | V | E | E | E | E | L | E | 3 |
| Juan Carlos Reyes | L | V | E | E | E | L | L | E | 3 |
| Sofia | V | V | V | L | V | E | V | L | 3 |
| IGNACIO2 | E | L | L | V | V | L | L | V | 3 |
| Jorge Cervantes | E | V | L | V | E | L | V | V | 3 |
| Christian Francisco | L | V | E | E | E | L | L | E | 3 |
| Christian Francisco | L | E | L | V | L | L | V | V | 3 |
| EL CAPI | V | V | E | E | E | E | L | E | 3 |
| Isra | V | E | L | V | V | L | E | V | 3 |
| Felipe Garcia | L | E | L | E | V | L | L | E | 3 |
| JORGE VILLAS | L | E | L | E | V | L | L | E | 3 |
| GERMAN2 | V | V | E | E | V | V | V | V | 2 |
| Tadeo15 | E | E | L | E | E | L | E | V | 2 |
| Felipe Garcia | L | E | E | E | V | L | L | E | 2 |
| EL CAPI | E | L | V | E | L | L | E | E | 2 |
| EL CAPI (PAPÁ) | V | E | V | V | L | E | V | V | 2 |
| KARLA MEJIA | L | E | E | E | V | L | L | E | 2 |
| KARLA MEJIA | E | V | E | L | V | V | V | V | 2 |
| Jose Flores | E | L | L | V | E | E | E | E | 1 |
| IGNACIO | E | L | L | V | E | E | E | E | 1 |
| Local | Visitante | Jornada | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
Peru
[0]
|
vs |
[1] Canada
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
Chile
[0]
|
vs |
[1] Argentina
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
Ecuador
[3]
|
vs |
[1] Jamaica
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
Venezuela
[1]
|
vs |
[0] México
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
Panama
[2]
|
vs |
[1] USA
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
Uruguay
[5]
|
vs |
[0] Bolivia
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
Colombia
[3]
|
vs |
[0] Costa Rica
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
Paraguay
[1]
|
vs |
[4] Brasil
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
| Local | Visitante | Jornada | Status | |
|---|---|---|---|---|
|
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
||
|
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
||
|
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
||
|
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
||
|
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
||
|
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
||
|
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |
||
|
|
COPA_AMERICA - 2 | Finalizado |